☰ Menu

TABLE 1. Number of abortions, abortion rate per 1000 women aged 15-44, abortion ratio per 100 known pregnancies and total abortion rate for selected countries.

Country (year) No. of abortions Rate Ratio Total rate
Australia (1988) 63 200 16.6 20.4 484
Canada (1987) 63 600 10.2 14.7 299
Czechoslovakia (1987) 156 600 46.7 42.2 1 400
Denmark (1987) 20 800 18.3 27.0 548
England and Wales (1987) 156 200 14.2 18.6 413
Finland (1987) 13 000 11.7 18.0 356
Hungary (1987) 84 500 38.2 40.2 1 137
Iceland (1987) 700 12.0 14.0 336
Netherlands (1986) 18 300 5.3 9.0 155
New Zealand (1987) 8 800 11.4 13.6 323
Norway (1987) 15 400 16.8 22.2 493
Scotland (1987) 10 100 9.0 13.2 255
Singapore (1987) 21 200 30.1 32.7 840
Sweden (1987) 34 700 19.8 24.9 600
USA (1985) 1 588 600 28.0 29.7 797 

Source: Van Look and von Hertzen (7).